Proizvodne linije API-ja
Godišnji kapacitet API-ja | |||
---|---|---|---|
Heparin Sodium API: 5 miliona mega DMF br .: 24595 | |||
Enoxaparin Sodium API: 5.000kg DMF br .: 26258 | |||
Dalteparin natrijum API: 3000 kg DMF br .: 29154 | |||
Nadroparin Kalcijum API: 3.000 kg | |||
API hijaluronskog natrijuma: 21.000 kg |
F5 B + S linija za punjenje štrcaljke
Njemačka B + S mašina za punjenje šprica:
Potpuna servo tehnologija, dizajn bez održavanja i integracija sa švicarskim aseptičkim izolatorom SKAN kako bi se postigao najviši nivo aseptičnih uvjeta automatizirane proizvodnje, te u potpunosti ispunili FDA i europske GMP standarde.
Švajcarska SKAN:
Izolator, da se proizvodna oprema u potpunosti izolira iz okruženja radionice kako bi se postiglo najbolje proizvodno okruženje. Za izoliranje proizvoda i radnika. Neka proizvod bude siguran, a radnik ugodan.
Linija proizvoda | Kapacitet / godina (u milionima) | Broj serije | Vrijeme proizvodnje serije (h) |
---|---|---|---|
F1, Terminal Sterilizacija-ampula | 30 | 250 | ≤ 8 |
F2, Aseptična -ampula linija | 30 | 250 | ≤ 8 |
F3, Aseptička -vijalna linija | 25 | 250 | ≤ 8 |
F4, Aseptična -PFS linija | 40 | 250 | ≤ 8 |
F5, Aseptic -PFS linija (izgradnja) | 60 | 250 | ≤ 8 |
Godišnji kapacitet FDF-a | |||
---|---|---|---|
Injektiranje natrijuma heparina (bočice): 20 miliona | |||
Ubrizgavanje natrijuma iz heparina (ampula): 80 miliona | |||
Injekcija LMWH (PFS): 40 miliona |
Izgradnja je započela jula 2015. godine, a nalazi se u visokotehnološkom industrijskom kvartu Zhengding, a prostire se na oko 198 000 198, uključujući 66,700㎡ za projekat sirovog heparina.
Godišnje se obradi 7.500.000 proteinske sluznice crijeva , 3.000.000 pripremljenog crijeva i oko 500.000 mega sirovog heparina, a postojat će i projekat II koji bi mogao pomoći da se udvostruči gornja količina proizvodnje.
Sirova baza